Seventh St, Nelson: sun for every home

How much sun does Seventh St (Fairview) get? 50 ranked homes average 8.9 hours of direct sun a day. Sunniest 709 Seventh St, darkest 834 Seventh St.

Darkest: 834 Seventh St (3,051 h a year).

Homes, sunniest first

  1. 709 Seventh St: 3,304 h a year (9.1 h/day)
  2. 715 Seventh St: 3,304 h a year (9.1 h/day)
  3. 705 Seventh St: 3,300 h a year (9.0 h/day)
  4. 913 Seventh St: 3,294 h a year (9.0 h/day)
  5. 708 Seventh St: 3,293 h a year (9.0 h/day)
  6. 710 Seventh St: 3,293 h a year (9.0 h/day)
  7. 915 Seventh St: 3,292 h a year (9.0 h/day)
  8. 811 Seventh St: 3,292 h a year (9.0 h/day)
  9. 703 Seventh St: 3,291 h a year (9.0 h/day)
  10. 919 Seventh St: 3,290 h a year (9.0 h/day)
  11. 815 Seventh St: 3,290 h a year (9.0 h/day)
  12. 700 Seventh St: 3,289 h a year (9.0 h/day)
  13. 917 Seventh St: 3,289 h a year (9.0 h/day)
  14. 701 Seventh St: 3,289 h a year (9.0 h/day)
  15. 621 Seventh St: 3,287 h a year (9.0 h/day)
  16. 623 Seventh St: 3,287 h a year (9.0 h/day)
  17. 910 Seventh St: 3,287 h a year (9.0 h/day)
  18. 902 Seventh St: 3,286 h a year (9.0 h/day)
  19. 1014 Seventh St: 3,284 h a year (9.0 h/day)
  20. 1007 Seventh St: 3,282 h a year (9.0 h/day)
  21. 618 Seventh St: 3,281 h a year (9.0 h/day)
  22. 624 Seventh St: 3,281 h a year (9.0 h/day)
  23. 918 Seventh St: 3,280 h a year (9.0 h/day)
  24. 920 Seventh St: 3,280 h a year (9.0 h/day)
  25. 922 Seventh St: 3,280 h a year (9.0 h/day)
  26. 615 Seventh St: 3,279 h a year (9.0 h/day)
  27. 605 Seventh St: 3,276 h a year (9.0 h/day)
  28. 603 Seventh St: 3,275 h a year (9.0 h/day)
  29. 616 Seventh St: 3,274 h a year (9.0 h/day)
  30. 610 Seventh St: 3,269 h a year (9.0 h/day)
  31. 606 Seventh St: 3,266 h a year (8.9 h/day)
  32. 716 Seventh St: 3,264 h a year (8.9 h/day)
  33. 511 Seventh St: 3,262 h a year (8.9 h/day)
  34. 508 Seventh St: 3,262 h a year (8.9 h/day)
  35. 509 Seventh St: 3,253 h a year (8.9 h/day)
  36. 507 Seventh St: 3,243 h a year (8.9 h/day)
  37. 824 Seventh St: 3,234 h a year (8.9 h/day)
  38. 830 Seventh St: 3,234 h a year (8.9 h/day)
  39. 720 Seventh St: 3,231 h a year (8.9 h/day)
  40. 724 Seventh St: 3,231 h a year (8.9 h/day)
  41. 501 Seventh St: 3,216 h a year (8.8 h/day)
  42. 820 Seventh St: 3,211 h a year (8.8 h/day)
  43. 821 Seventh St: 3,211 h a year (8.8 h/day)
  44. 818 Seventh St: 3,209 h a year (8.8 h/day)
  45. 504 Seventh St: 3,208 h a year (8.8 h/day)
  46. 814 Seventh St: 3,199 h a year (8.8 h/day)
  47. 502 Seventh St: 3,195 h a year (8.8 h/day)
  48. 808 Seventh St: 3,186 h a year (8.7 h/day)
  49. 810 Seventh St: 3,180 h a year (8.7 h/day)
  50. 834 Seventh St: 3,051 h a year (8.4 h/day)

Apartment and townhouse complexes

Ranked among Nelson complexes, on the average sun of their buildings.

  1. 1106 Seventh St: 3,291 h a year (9.0 h/day), complex #78
  2. 1016 Seventh St: 3,274 h a year (9.0 h/day), complex #83
  3. 1020 Seventh St: 3,274 h a year (9.0 h/day), complex #83
  4. 506 Seventh St: 3,235 h a year (8.9 h/day), complex #92

Other addresses

Sun in Fairview · All Nelson rankings