Roslyn Blvd, North Vancouver: sun for every home

How much sun does Roslyn Blvd (Dollarton) get? 75 ranked homes average 11.1 hours of direct sun a day. Sunniest 641 Roslyn Blvd, darkest 985 Roslyn Blvd.

Darkest: 985 Roslyn Blvd (3,972 h a year).

Homes, sunniest first

  1. 641 Roslyn Blvd: 4,093 h a year (11.2 h/day)
  2. 571 Roslyn Blvd: 4,093 h a year (11.2 h/day)
  3. 326 Roslyn Blvd: 4,089 h a year (11.2 h/day)
  4. 725 Roslyn Blvd: 4,089 h a year (11.2 h/day)
  5. 543 Roslyn Blvd: 4,087 h a year (11.2 h/day)
  6. 657 Roslyn Blvd: 4,087 h a year (11.2 h/day)
  7. 412 Roslyn Blvd: 4,084 h a year (11.2 h/day)
  8. 595 Roslyn Blvd: 4,083 h a year (11.2 h/day)
  9. 323 Roslyn Blvd: 4,083 h a year (11.2 h/day)
  10. 364 Roslyn Blvd: 4,083 h a year (11.2 h/day)
  11. 438 Roslyn Blvd: 4,082 h a year (11.2 h/day)
  12. 654 Roslyn Blvd: 4,082 h a year (11.2 h/day)
  13. 635 Roslyn Blvd: 4,082 h a year (11.2 h/day)
  14. 331 Roslyn Blvd: 4,082 h a year (11.2 h/day)
  15. 619 Roslyn Blvd: 4,081 h a year (11.2 h/day)
  16. 669 Roslyn Blvd: 4,079 h a year (11.2 h/day)
  17. 355 Roslyn Blvd: 4,079 h a year (11.2 h/day)
  18. 367 Roslyn Blvd: 4,077 h a year (11.2 h/day)
  19. 683 Roslyn Blvd: 4,077 h a year (11.2 h/day)
  20. 588 Roslyn Blvd: 4,075 h a year (11.2 h/day)
  21. 555 Roslyn Blvd: 4,075 h a year (11.2 h/day)
  22. 415 Roslyn Blvd: 4,075 h a year (11.2 h/day)
  23. 511 Roslyn Blvd: 4,074 h a year (11.2 h/day)
  24. 334 Roslyn Blvd: 4,074 h a year (11.2 h/day)
  25. 387 Roslyn Blvd: 4,072 h a year (11.2 h/day)
  26. 642 Roslyn Blvd: 4,071 h a year (11.2 h/day)
  27. 310 Roslyn Blvd: 4,070 h a year (11.2 h/day)
  28. 350 Roslyn Blvd: 4,070 h a year (11.2 h/day)
  29. 519 Roslyn Blvd: 4,070 h a year (11.1 h/day)
  30. 342 Roslyn Blvd: 4,069 h a year (11.1 h/day)
  31. 388 Roslyn Blvd: 4,069 h a year (11.1 h/day)
  32. 487 Roslyn Blvd: 4,068 h a year (11.1 h/day)
  33. 376 Roslyn Blvd: 4,067 h a year (11.1 h/day)
  34. 706 Roslyn Blvd: 4,066 h a year (11.1 h/day)
  35. 743 Roslyn Blvd: 4,066 h a year (11.1 h/day)
  36. 769 Roslyn Blvd: 4,064 h a year (11.1 h/day)
  37. 510 Roslyn Blvd: 4,059 h a year (11.1 h/day)
  38. 533 Roslyn Blvd: 4,057 h a year (11.1 h/day)
  39. 788 Roslyn Blvd: 4,055 h a year (11.1 h/day)
  40. 345 Roslyn Blvd: 4,054 h a year (11.1 h/day)
  41. 744 Roslyn Blvd: 4,053 h a year (11.1 h/day)
  42. 488 Roslyn Blvd: 4,053 h a year (11.1 h/day)
  43. 827 Roslyn Blvd: 4,051 h a year (11.1 h/day)
  44. 451 Roslyn Blvd: 4,048 h a year (11.1 h/day)
  45. 528 Roslyn Blvd: 4,046 h a year (11.1 h/day)
  46. 768 Roslyn Blvd: 4,045 h a year (11.1 h/day)
  47. 787 Roslyn Blvd: 4,045 h a year (11.1 h/day)
  48. 682 Roslyn Blvd: 4,044 h a year (11.1 h/day)
  49. 377 Roslyn Blvd: 4,043 h a year (11.1 h/day)
  50. 728 Roslyn Blvd: 4,042 h a year (11.1 h/day)
  51. 648 Roslyn Blvd: 4,042 h a year (11.1 h/day)
  52. 848 Roslyn Blvd: 4,042 h a year (11.1 h/day)
  53. 674 Roslyn Blvd: 4,039 h a year (11.1 h/day)
  54. 808 Roslyn Blvd: 4,033 h a year (11.0 h/day)
  55. 709 Roslyn Blvd: 4,033 h a year (11.0 h/day)
  56. 861 Roslyn Blvd: 4,031 h a year (11.0 h/day)
  57. 826 Roslyn Blvd: 4,030 h a year (11.0 h/day)
  58. 660 Roslyn Blvd: 4,029 h a year (11.0 h/day)
  59. 888 Roslyn Blvd: 4,028 h a year (11.0 h/day)
  60. 694 Roslyn Blvd: 4,027 h a year (11.0 h/day)
  61. 889 Roslyn Blvd: 4,024 h a year (11.0 h/day)
  62. 900 Roslyn Blvd: 4,018 h a year (11.0 h/day)
  63. 849 Roslyn Blvd: 4,018 h a year (11.0 h/day)
  64. 905 Roslyn Blvd: 4,015 h a year (11.0 h/day)
  65. 809 Roslyn Blvd: 4,014 h a year (11.0 h/day)
  66. 862 Roslyn Blvd: 4,008 h a year (11.0 h/day)
  67. 948 Roslyn Blvd: 4,007 h a year (11.0 h/day)
  68. 978 Roslyn Blvd: 4,000 h a year (11.0 h/day)
  69. 926 Roslyn Blvd: 3,996 h a year (10.9 h/day)
  70. 921 Roslyn Blvd: 3,991 h a year (10.9 h/day)
  71. 949 Roslyn Blvd: 3,988 h a year (10.9 h/day)
  72. 967 Roslyn Blvd: 3,987 h a year (10.9 h/day)
  73. 994 Roslyn Blvd: 3,983 h a year (10.9 h/day)
  74. 697 Roslyn Blvd: 3,976 h a year (10.9 h/day)
  75. 985 Roslyn Blvd: 3,972 h a year (10.9 h/day)

Other addresses

Sun in Dollarton · All North Vancouver rankings