Johnson St, Summerland: sun for every home

How much sun does Johnson St (Trout Creek) get? 43 ranked homes average 10.8 hours of direct sun a day. Sunniest 1517 Johnson St, darkest 3319 Johnson St.

Darkest: 3319 Johnson St (3,896 h a year).

Homes, sunniest first

  1. 1517 Johnson St: 3,941 h a year (10.8 h/day)
  2. 1710 Johnson St: 3,937 h a year (10.8 h/day)
  3. 2106 Johnson St: 3,937 h a year (10.8 h/day)
  4. 1514 Johnson St: 3,937 h a year (10.8 h/day)
  5. 2110 Johnson St: 3,937 h a year (10.8 h/day)
  6. 2310 Johnson St: 3,937 h a year (10.8 h/day)
  7. 1503 Johnson St: 3,936 h a year (10.8 h/day)
  8. 2116 Johnson St: 3,936 h a year (10.8 h/day)
  9. 2320 Johnson St: 3,936 h a year (10.8 h/day)
  10. 2315 Johnson St: 3,936 h a year (10.8 h/day)
  11. 1309 Johnson St: 3,935 h a year (10.8 h/day)
  12. 2508 Johnson St: 3,935 h a year (10.8 h/day)
  13. 1304 Johnson St: 3,935 h a year (10.8 h/day)
  14. 1315 Johnson St: 3,935 h a year (10.8 h/day)
  15. 1714 Johnson St: 3,935 h a year (10.8 h/day)
  16. 1305 Johnson St: 3,934 h a year (10.8 h/day)
  17. 884 Johnson St: 3,934 h a year (10.8 h/day)
  18. 1704 Johnson St: 3,934 h a year (10.8 h/day)
  19. 1506 Johnson St: 3,934 h a year (10.8 h/day)
  20. 877 Johnson St: 3,933 h a year (10.8 h/day)
  21. 876 Johnson St: 3,933 h a year (10.8 h/day)
  22. 904 Johnson St: 3,933 h a year (10.8 h/day)
  23. 1308 Johnson St: 3,933 h a year (10.8 h/day)
  24. 2515 Johnson St: 3,933 h a year (10.8 h/day)
  25. 1316 Johnson St: 3,933 h a year (10.8 h/day)
  26. 880 Johnson St: 3,932 h a year (10.8 h/day)
  27. 892 Johnson St: 3,932 h a year (10.8 h/day)
  28. 896 Johnson St: 3,932 h a year (10.8 h/day)
  29. 2712 Johnson St: 3,932 h a year (10.8 h/day)
  30. 920 Johnson St: 3,932 h a year (10.8 h/day)
  31. 916 Johnson St: 3,931 h a year (10.8 h/day)
  32. 2718 Johnson St: 3,930 h a year (10.8 h/day)
  33. 908 Johnson St: 3,930 h a year (10.8 h/day)
  34. 912 Johnson St: 3,930 h a year (10.8 h/day)
  35. 2705 Johnson St: 3,929 h a year (10.8 h/day)
  36. 2911 Johnson St: 3,925 h a year (10.8 h/day)
  37. 3106 Johnson St: 3,923 h a year (10.7 h/day)
  38. 3116 Johnson St: 3,922 h a year (10.7 h/day)
  39. 3304 Johnson St: 3,914 h a year (10.7 h/day)
  40. 3318 Johnson St: 3,913 h a year (10.7 h/day)
  41. 2803 Johnson St: 3,900 h a year (10.7 h/day)
  42. 3303 Johnson St: 3,899 h a year (10.7 h/day)
  43. 3319 Johnson St: 3,896 h a year (10.7 h/day)

Other addresses

Sun in Trout Creek · All Summerland rankings